Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.12.2009 09:31
Datum Zeit Temp.(+2m) Temp.(+5cm) Feuchte(+2m) Helligkeit Luftdruck Regenmenge Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Sonnenzeit Regenzeit Taupunkt Windchill
19.12.2009 09:31 -16,4 °C -16,3 °C 78 % 15 % 1009,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 15 min 0 min -19,3 °C -21,0 °C
19.12.2009 08:31 -16,7 °C -17,1 °C 76 % 4 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 0 min -19,9 °C -16,7 °C
19.12.2009 07:31 -16,4 °C -16,9 °C 75 % 1 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min -19,8 °C -16,4 °C
19.12.2009 06:31 -16,0 °C -16,6 °C 75 % 1 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 min -19,4 °C -16,0 °C
19.12.2009 05:31 -15,7 °C -16,3 °C 73 % 1 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 min -19,4 °C -15,7 °C
19.12.2009 04:31 -15,3 °C -16,0 °C 72 % 1 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 min -19,2 °C -15,3 °C
19.12.2009 03:31 -14,7 °C -15,3 °C 70 % 1 % 1008,6 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 min -18,9 °C -23,4 °C
19.12.2009 02:31 -14,3 °C -15,0 °C 68 % 1 % 1008,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 min -18,9 °C -14,3 °C
19.12.2009 01:31 -13,6 °C -14,3 °C 66 % 1 % 1007,4 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 0 min -18,6 °C -21,3 °C
19.12.2009 00:31 -12,9 °C -13,7 °C 64 % 1 % 1007,3 hPa 0,0 mm 20,7 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 20 ° 0 min 0 min -18,2 °C -21,7 °C
19.12.2009 00:01 -12,6 °C -13,6 °C 64 % 1 % 1007,3 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) N±67.5° 5 ° 0 min 0 min -18,0 °C -18,5 °C
_ Min-Zeit 08:36 08:26 00:01 - 00:01 - 04:21 - - - - 08:36 03:26
Minimum _ -16,8 °C -17,2 °C 64 % - 1007,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -20,0 °C -24,3 °C
_ Max-Zeit 00:01 00:01 09:16 09:26 08:36 00:01 00:16 - - 08:36 00:01 00:01 00:55
Maximum _ -12,6 °C -13,6 °C 78 % 15 % 1009,8 hPa 0,0 mm 31,5 km/h
N (5 Bft)
- - 5 min 0 min -18,0 °C -13,3 °C
Durchschnitt _ -15,2 °C -15,7 °C 71 % #15 min. 1008,6 hPa #0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) N-NO - 0 min #0 min. -19,2 °C -18,1 °C
Copyright: © Frank Hoppe 2009